| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Öko-Institut |
| Quelle | GTZ |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 08.08.2000 17:36:43 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 60.1 Eisenbahnverkehr |
| SNAP Code | 8.2 Schienenverkehr |
| GUID | {B11C6A62-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-generisch | 100,00000% | |||
| Aufwendungen zur Herstellung |
| Durchschnitt | |||
| spezifischer Verbrauch | Elektrizität | 10,000000 | kWh/km |
| Fahrleistung | Elektrizität | 150,000*103 | km/a |
| Lebensdauer | 25,00 | a | |
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | |
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | |
| Tonnage | 100,00 | t | |
| Bei der Angabe der Aufwendungen wird die Rückfahrt berücksichtigt | |||
| Durchschnitt | Einheit | Einheit | Durchschnitt | ||
| Elektrizität | |||||
| [kg/km] |
| Brennstoff-/Inputkosten (Elektrizität) | 72,1303*103 | €/a | 480,87*10-3 | €/km |
| Summe | 72,1303*103 | €/a | 480,87*10-3 | €/km |
| = | 4,8087*10-3 | €/tkm |